| Afrikaans | 10 |
| Afrikaans (Namibia) | 0.2 |
| Aghem | 3 |
| Akan | 3 |
| Amharic | 10 |
| Arabic | 19 |
| Arabic (Djibouti) | 0.2 |
| Arabic (Eritrea) | 0.2 |
| Arabic (Somalia) | 0.2 |
| Assamese | 0.1 |
| Asu | 3 |
| Azerbaijani | 19 |
| Azerbaijani (Azerbaijan) | 0.1 |
| Azerbaijani (Cyrillic) | 0.2 |
| Azerbaijani (Latin) | 0.1 |
| Azerbaijani (Latin, Azerbaijan) | 0.1 |
| Basaa | 3 |
| Belarusian | 0.8 |
| Bemba | 0.2 |
| Bena | 4 |
| Bulgarian | 35 |
| Bambara | 3 |
| Bengali | 17 |
| Bengali (India) | 1 |
| Tibetan | 0.3 |
| Tibetan (India) | 0.2 |
| Breton | 16 |
| Bodo | 16 |
| Bosnian | 60 |
| Bosnian (Bosnia and Herzegovina) | 0.1 |
| Bosnian (Cyrillic) | 55 |
| Bosnian (Latin) | 0.1 |
| Bosnian (Latin, Bosnia and Herzegovina) | 0.1 |
| Catalan | 34 |
| Chiga | 3 |
| Cherokee | 0.6 |
| Czech | 41 |
| Welsh | 14 |
| Danish | 30 |
| Taita | 3 |
| German | 30 |
| German (Switzerland) | 0.2 |
| German (Luxembourg) | 0.2 |
| Zarma | 3 |
| Duala | 0.1 |
| Jola-Fonyi | 2 |
| Dzongkha | 5 |
| Embu | 3 |
| Ewe | 24 |
| Greek | 34 |
| English | 45 |
| English (Antigua and Barbuda) | 0.2 |
| English (Australia) | 0.2 |
| English (Barbados) | 0.2 |
| English (Belgium) | 0.2 |
| English (Bermuda) | 0.2 |
| English (Bahamas) | 0.2 |
| English (Botswana) | 0.2 |
| English (Belize) | 0.2 |
| English (Canada) | 0.2 |
| English (Cameroon) | 0.2 |
| English (Dominica) | 0.2 |
| English (Fiji) | 0.2 |
| English (United Kingdom) | 2 |
| English (Grenada) | 0.2 |
| English (Ghana) | 0.2 |
| English (Gibraltar) | 0.3 |
| English (Gambia) | 0.2 |
| English (Guyana) | 0.2 |
| English (Hong Kong SAR China) | 0.2 |
| English (India) | 0.2 |
| English (Jamaica) | 0.2 |
| English (Kenya) | 0.2 |
| English (Kiribati) | 0.2 |
| English (Saint Kitts and Nevis) | 0.2 |
| English (Cayman Islands) | 0.2 |
| English (Saint Lucia) | 0.2 |
| English (Liberia) | 0.2 |
| English (Lesotho) | 0.2 |
| English (Madagascar) | 0.2 |
| English (Malta) | 0.2 |
| English (Mauritius) | 0.2 |
| English (Malawi) | 0.2 |
| English (Namibia) | 0.2 |
| English (Nigeria) | 0.2 |
| English (Vanuatu) | 0.1 |
| English (New Zealand) | 0.2 |
| English (Papua New Guinea) | 0.2 |
| English (Philippines) | 0.2 |
| English (Pakistan) | 0.2 |
| English (Zimbabwe) | 0.1 |
| English (Solomon Islands) | 0.2 |
| English (Seychelles) | 0.2 |
| English (Singapore) | 0.2 |
| English (Sierra Leone) | 0.2 |
| English (South Sudan) | 0.3 |
| English (Swaziland) | 0.2 |
| English (Tonga) | 0.2 |
| English (Trinidad and Tobago) | 0.3 |
| English (Tanzania) | 0.2 |
| English (Uganda) | 0.2 |
| English (Saint Vincent and the Grenadines) | 0.2 |
| English (Vanuatu) | 0.2 |
| English (Samoa) | 0.2 |
| English (South Africa) | 0.2 |
| English (Zambia) | 0.3 |
| English (Zimbabwe) | 0.2 |
| Esperanto | 0.1 |
| Spanish | 30 |
| Spanish (Argentina) | 0.2 |
| Spanish (Bolivia) | 0.2 |
| Spanish (Chile) | 0.2 |
| Spanish (Colombia) | 0.2 |
| Spanish (Costa Rica) | 0.2 |
| Spanish (Cuba) | 0.2 |
| Spanish (Dominican Republic) | 0.2 |
| Spanish (Ecuador) | 0.2 |
| Spanish (Guatemala) | 0.2 |
| Spanish (Honduras) | 0.2 |
| Spanish (Mexico) | 0.2 |
| Spanish (Nicaragua) | 0.2 |
| Spanish (Panama) | 0.2 |
| Spanish (Peru) | 0.2 |
| Spanish (Philippines) | 0.2 |
| Spanish (Puerto Rico) | 0.2 |
| Spanish (Paraguay) | 0.2 |
| Spanish (United States) | 0.2 |
| Spanish (Uruguay) | 0.2 |
| Spanish (Venezuela) | 0.2 |
| Estonian | 22 |
| Basque | 12 |
| Ewondo | 3 |
| Persian | 11 |
| Persian (Afghanistan) | 0.8 |
| Fulah | 3 |
| Finnish | 36 |
| Filipino | 9 |
| Filipino (Philippines) | 0.1 |
| Faroese | 0.2 |
| French | 34 |
| French (Burundi) | 0.2 |
| French (Canada) | 1 |
| French (Congo - Kinshasa) | 0.2 |
| French (Switzerland) | 0.2 |
| French (Djibouti) | 0.2 |
| French (Algeria) | 0.2 |
| French (Guinea) | 0.2 |
| French (Haiti) | 0.2 |
| French (Comoros) | 0.2 |
| French (Luxembourg) | 0.3 |
| French (Madagascar) | 0.2 |
| French (Mauritania) | 0.2 |
| French (Mauritius) | 0.2 |
| French (Rwanda) | 0.2 |
| French (Seychelles) | 0.2 |
| French (Syria) | 0.2 |
| French (Tunisia) | 0.2 |
| Irish | 15 |
| Galician | 16 |
| Swiss German | 25 |
| Gujarati | 9 |
| Gusii | 3 |
| Manx | 0.1 |
| Hausa | 3 |
| Hausa (Ghana) | 0.1 |
| Hausa (Latin) | 0.1 |
| Hausa (Latin, Ghana) | 0.2 |
| Hausa (Latin, Niger) | 0.1 |
| Hausa (Latin, Nigeria) | 0.1 |
| Hausa (Niger) | 0.1 |
| Hausa (Nigeria) | 0.1 |
| Hawaiian | 0.2 |
| Hebrew | 12 |
| Hebrew (Israel) | 0.1 |
| Hindi | 10 |
| Croatian | 47 |
| Croatian (Bosnia and Herzegovina) | 0.2 |
| Hungarian | 18 |
| Armenian | 12 |
| Indonesian | 17 |
| Indonesian (Indonesia) | 0.1 |
| Igbo | 0.2 |
| Sichuan Yi | 0.2 |
| Indonesian | 0.1 |
| Indonesian (Indonesia) | 0.1 |
| Icelandic | 13 |
| Italian | 29 |
| Italian (Switzerland) | 0.2 |
| Hebrew | 0.1 |
| Hebrew (Israel) | 0.1 |
| Japanese | 14 |
| Japanese (Japan) | 0.1 |
| Japanese (Japan, TRADITIONAL) | 0.1 |
| jgo | 0.4 |
| Machame | 3 |
| Georgian | 16 |
| Kabyle | 3 |
| Kamba | 3 |
| Makonde | 3 |
| Kabuverdianu | 4 |
| Koyra Chiini | 3 |
| Kikuyu | 3 |
| Kazakh | 0.6 |
| Kazakh (Cyrillic) | 0.1 |
| Kazakh (Cyrillic, Kazakhstan) | 0.1 |
| Kazakh (Kazakhstan) | 0.1 |
| Kalaallisut | 0.2 |
| Kalenjin | 3 |
| Khmer | 9 |
| Kannada | 9 |
| Korean | 13 |
| Konkani | 0.1 |
| Kashmiri | 15 |
| Kashmiri (Arabic) | 0.1 |
| Kashmiri (Arabic, India) | 0.1 |
| Kashmiri (India) | 0.1 |
| Shambala | 3 |
| Bafia | 3 |
| Cornish | 0.1 |
| Langi | 4 |
| Ganda | 4 |
| Lingala | 3 |
| Lingala (Angola) | 0.2 |
| Lao | 16 |
| Lithuanian | 37 |
| Luba-Katanga | 3 |
| Luo | 3 |
| Luyia | 3 |
| Latvian | 21 |
| Masai | 4 |
| Masai (Tanzania) | 0.2 |
| Meru | 3 |
| Morisyen | 3 |
| Malagasy | 3 |
| Makhuwa-Meetto | 0.2 |
| mgo | 0.3 |
| Macedonian | 15 |
| Malayalam | 30 |
| Mongolian | 15 |
| Mongolian (Cyrillic) | 0.1 |
| Mongolian (Cyrillic, Mongolia) | 0.1 |
| Mongolian (Mongolia) | 0.1 |
| Moldavian | 0.1 |
| Marathi | 9 |
| Malay | 9 |
| Malay (Brunei) | 0.1 |
| Malay (Latin) | 0.1 |
| Malay (Latin, Brunei) | 0.2 |
| Malay (Latin, Malaysia) | 0.1 |
| Malay (Latin, Singapore) | 0.2 |
| Malay (Malaysia) | 0.1 |
| Malay (Singapore) | 0.1 |
| Maltese | 0.4 |
| Mundang | 3 |
| Burmese | 4 |
| Nama | 3 |
| Norwegian Bokmål | 32 |
| Norwegian Bokmål (Norway) | 0.1 |
| North Ndebele | 4 |
| Nepali | 16 |
| Nepali (India) | 0.2 |
| Dutch | 19 |
| Dutch (Aruba) | 0.2 |
| Dutch (Curaçao) | 0.2 |
| Dutch (Suriname) | 0.2 |
| Dutch (Sint Maarten) | 0.2 |
| Kwasio | 3 |
| Norwegian Nynorsk | 27 |
| Norwegian Nynorsk (Norway) | 0.1 |
| Norwegian | 0.1 |
| Norwegian (Norway) | 0.1 |
| Norwegian (Norway, NY) | 0.1 |
| Nuer | 0.1 |
| Nyankole | 3 |
| Oromo | 0.6 |
| Oromo (Kenya) | 0.2 |
| Oriya | 0.2 |
| Punjabi | 0.2 |
| Punjabi (Arabic) | 0.2 |
| Punjabi (Arabic, Pakistan) | 0.1 |
| Punjabi (Gurmukhi) | 0.1 |
| Punjabi (Gurmukhi, India) | 0.1 |
| Punjabi (India) | 0.1 |
| Punjabi (Pakistan) | 0.1 |
| Polish | 41 |
| pool | 0.1 |
| Pashto | 0.2 |
| Portuguese | 40 |
| Portuguese (Angola) | 0.2 |
| Portuguese (Cape Verde) | 0.3 |
| Portuguese (Macau SAR China) | 0.2 |
| Portuguese (Mozambique) | 0.2 |
| Portuguese (Portugal) | 12 |
| Portuguese (São Tomé and Príncipe) | 0.2 |
| res (INDEX) | 3 |
| Romansh | 17 |
| Rundi | 4 |
| Romanian | 27 |
| Romanian (Moldova) | 0.1 |
| Rombo | 3 |
| Root | 1 |
| Russian | 42 |
| Russian (Belarus) | 0.3 |
| Russian (Kyrgyzstan) | 0.2 |
| Russian (Kazakhstan) | 0.2 |
| Kinyarwanda | 0.2 |
| Rwa | 3 |
| Samburu | 4 |
| Sangu | 3 |
| Sena | 3 |
| Koyraboro Senni | 3 |
| Sango | 3 |
| Serbo-Croatian | 0.1 |
| Serbo-Croatian (Bosnia and Herzegovina) | 0.1 |
| Serbo-Croatian (Serbia and Montenegro) | 0.1 |
| Serbo-Croatian (Serbia) | 0.1 |
| Tachelhit | 3 |
| Tachelhit (Latin) | 3 |
| Tachelhit (Morocco) | 0.1 |
| Tachelhit (Tifinagh) | 0.1 |
| Tachelhit (Tifinagh, Morocco) | 0.1 |
| Sinhala | 8 |
| Slovak | 22 |
| Slovenian | 17 |
| Shona | 3 |
| Somali | 0.5 |
| Somali (Djibouti) | 0.2 |
| Somali (Ethiopia) | 0.2 |
| Somali (Kenya) | 0.2 |
| Albanian | 0.6 |
| Albanian (Macedonia) | 0.2 |
| Serbian | 56 |
| Serbian (Bosnia and Herzegovina) | 0.1 |
| Serbian (Serbia and Montenegro) | 0.1 |
| Serbian (Cyrillic) | 0.1 |
| Serbian (Cyrillic, Bosnia and Herzegovina) | 0.2 |
| Serbian (Cyrillic, Serbia and Montenegro) | 0.1 |
| Serbian (Cyrillic, Serbia) | 0.1 |
| Serbian (Cyrillic, Serbia) | 0.1 |
| Serbian (Latin) | 56 |
| Serbian (Latin, Bosnia and Herzegovina) | 0.1 |
| Serbian (Latin, Serbia and Montenegro) | 0.1 |
| Serbian (Latin, Montenegro) | 0.1 |
| Serbian (Latin, Serbia) | 0.1 |
| Serbian (Latin, Serbia) | 0.1 |
| Serbian (Montenegro) | 0.1 |
| Serbian (Serbia) | 0.1 |
| Serbian (Serbia) | 0.1 |
| | 25 |
| Swedish | 34 |
| Swahili | 10 |
| Swahili (Uganda) | 0.2 |
| Congo Swahili | 3 |
| Tamil | 10 |
| Tamil (Sri Lanka) | 0.2 |
| Tamil (Malaysia) | 0.3 |
| Tamil (Singapore) | 0.2 |
| Telugu | 10 |
| Teso | 4 |
| Teso (Kenya) | 0.2 |
| Thai | 17 |
| Thai (Thailand) | 0.1 |
| Thai (Thailand, TRADITIONAL) | 0.1 |
| Tigrinya | 0.5 |
| Tigrinya (Eritrea) | 0.2 |
| Tagalog | 0.1 |
| Tagalog (Philippines) | 0.1 |
| Tongan | 0.2 |
| Turkish | 16 |
| Tasawaq | 3 |
| Central Morocco Tamazight | 3 |
| Central Morocco Tamazight (Latin) | 0.1 |
| Central Morocco Tamazight (Latin, Morocco) | 0.1 |
| Central Morocco Tamazight (Morocco) | 0.1 |
| Ukrainian | 30 |
| Urdu | 9 |
| Uzbek | 0.1 |
| Uzbek (Afghanistan) | 0.1 |
| Uzbek (Arabic) | 0.2 |
| Uzbek (Arabic, Afghanistan) | 0.1 |
| Uzbek (Cyrillic) | 0.1 |
| Uzbek (Cyrillic, Uzbekistan) | 0.1 |
| Uzbek (Latin) | 0.1 |
| Uzbek (Uzbekistan) | 0.1 |
| Vai | 2 |
| Vai (Liberia) | 0.1 |
| Vai (Latin) | 3 |
| Vai (Vai) | 0.1 |
| Vai (Vai, Liberia) | 0.1 |
| Vietnamese | 20 |
| Vunjo | 3 |
| Soga | 4 |
| Yangben | 1 |
| Yoruba | 4 |
| Chinese | 12 |
| Chinese (China) | 0.1 |
| Chinese (Hong Kong SAR China) | 0.1 |
| Chinese (Simplified) | 0.1 |
| Chinese (Simplified, China) | 0.1 |
| Chinese (Simplified, Hong Kong SAR China) | 0.6 |
| Chinese (Simplified, Macau SAR China) | 0.5 |
| Chinese (Simplified, Singapore) | 0.5 |
| Chinese (Traditional) | 11 |
| Chinese (Traditional, Hong Kong SAR China) | 0.6 |
| Chinese (Traditional, Macau SAR China) | 0.2 |
| Chinese (Traditional, Taiwan) | 0.1 |
| Chinese (Macau SAR China) | 0.1 |
| Chinese (Singapore) | 0.1 |
| Chinese (Taiwan) | 0.1 |
| Zulu | 10 |
| | 3 |
| dayperiods | 2 |
| genderlist | 0.5 |
| icustd | 0.1 |
| icuver | 0.1 |
| keytypedata | 1 |
| Afrikaans | 10 |
| Aghem | 1 |
| Akan | 1 |
| Amharic | 8 |
| Arabic | 23 |
| Assamese | 1 |
| Asu | 1 |
| Azerbaijani | 19 |
| Azerbaijani (Azerbaijan) | 0.1 |
| Azerbaijani (Cyrillic) | 0.4 |
| Azerbaijani (Latin) | 0.1 |
| Azerbaijani (Latin, Azerbaijan) | 0.1 |
| Basaa | 2 |
| Belarusian | 5 |
| Bemba | 2 |
| Bena | 1 |
| Bulgarian | 23 |
| Bambara | 1 |
| Bengali | 21 |
| Bengali (India) | 1 |
| Tibetan | 0.3 |
| Breton | 17 |
| Bodo | 17 |
| Bosnian | 20 |
| Bosnian (Bosnia and Herzegovina) | 0.1 |
| Bosnian (Cyrillic) | 23 |
| Bosnian (Latin) | 0.1 |
| Bosnian (Latin, Bosnia and Herzegovina) | 0.1 |
| Catalan | 24 |
| Chiga | 1 |
| Cherokee | 0.7 |
| Czech | 24 |
| Welsh | 8 |
| Danish | 23 |
| Taita | 1 |
| German | 25 |
| German (Switzerland) | 0.2 |
| Zarma | 2 |
| Duala | 0.2 |
| Jola-Fonyi | 1 |
| Dzongkha | 8 |
| Embu | 1 |
| Ewe | 10 |
| Greek | 26 |
| English | 26 |
| English (United Kingdom) | 0.5 |
| English (Vanuatu) | 0.1 |
| English (Zimbabwe) | 0.1 |
| English (Vanuatu) | 0.1 |
| English (Zimbabwe) | 0.1 |
| Esperanto | 3 |
| Spanish | 23 |
| Spanish (Latin America) | 3 |
| Spanish (Chile) | 0.2 |
| Estonian | 22 |
| Basque | 11 |
| Ewondo | 2 |
| Persian | 19 |
| Persian (Afghanistan) | 0.6 |
| Fulah | 1 |
| Finnish | 29 |
| Filipino | 11 |
| Filipino (Philippines) | 0.1 |
| Faroese | 0.2 |
| French | 24 |
| French (Canada) | 3 |
| Irish | 4 |
| Galician | 12 |
| Swiss German | 22 |
| Gujarati | 20 |
| Gusii | 1 |
| Manx | 0.2 |
| Hausa | 1 |
| Hausa (Ghana) | 0.1 |
| Hausa (Latin) | 0.1 |
| Hausa (Latin, Ghana) | 0.1 |
| Hausa (Latin, Niger) | 0.1 |
| Hausa (Latin, Nigeria) | 0.1 |
| Hausa (Niger) | 0.1 |
| Hausa (Nigeria) | 0.1 |
| Hawaiian | 1 |
| Hebrew | 19 |
| Hebrew (Israel) | 0.1 |
| Hindi | 20 |
| Croatian | 26 |
| Hungarian | 24 |
| Armenian | 7 |
| Indonesian | 25 |
| Indonesian (Indonesia) | 0.1 |
| Igbo | 1 |
| Sichuan Yi | 0.7 |
| Indonesian | 0.1 |
| Indonesian (Indonesia) | 0.1 |
| Icelandic | 18 |
| Italian | 22 |
| Hebrew | 0.1 |
| Hebrew (Israel) | 0.1 |
| Japanese | 19 |
| Japanese (Japan) | 0.1 |
| Japanese (Japan, TRADITIONAL) | 0.1 |
| jgo | 0.7 |
| Machame | 1 |
| Georgian | 16 |
| Kabyle | 1 |
| Kamba | 1 |
| Makonde | 1 |
| Kabuverdianu | 5 |
| Koyra Chiini | 2 |
| Kikuyu | 1 |
| Kazakh | 2 |
| Kazakh (Cyrillic) | 0.1 |
| Kazakh (Cyrillic, Kazakhstan) | 0.1 |
| Kazakh (Kazakhstan) | 0.1 |
| Kalaallisut | 0.2 |
| Kalenjin | 2 |
| Khmer | 6 |
| Kannada | 21 |
| Korean | 18 |
| Konkani | 3 |
| Kashmiri | 18 |
| Kashmiri (Arabic) | 0.1 |
| Kashmiri (Arabic, India) | 0.1 |
| Kashmiri (India) | 0.1 |
| Shambala | 1 |
| Bafia | 1 |
| Cornish | 0.2 |
| Langi | 1 |
| Ganda | 1 |
| Lingala | 1 |
| Lao | 23 |
| Lithuanian | 24 |
| Luba-Katanga | 1 |
| Luo | 1 |
| Luyia | 1 |
| Latvian | 22 |
| Masai | 2 |
| Meru | 1 |
| Morisyen | 1 |
| Malagasy | 1 |
| Makhuwa-Meetto | 1 |
| mgo | 0.5 |
| Macedonian | 19 |
| Malayalam | 21 |
| Mongolian | 6 |
| Mongolian (Cyrillic) | 0.1 |
| Mongolian (Cyrillic, Mongolia) | 0.1 |
| Mongolian (Mongolia) | 0.1 |
| Moldavian | 0.1 |
| Marathi | 20 |
| Malay | 9 |
| Malay (Brunei) | 0.1 |
| Malay (Latin) | 0.1 |
| Malay (Latin, Brunei) | 0.1 |
| Malay (Latin, Malaysia) | 0.1 |
| Malay (Latin, Singapore) | 0.1 |
| Malay (Malaysia) | 0.1 |
| Malay (Singapore) | 0.1 |
| Maltese | 13 |
| Mundang | 1 |
| Burmese | 6 |
| Nama | 2 |
| Norwegian Bokmål | 23 |
| Norwegian Bokmål (Norway) | 0.1 |
| North Ndebele | 1 |
| Nepali | 9 |
| Dutch | 25 |
| Dutch (Belgium) | 0.3 |
| Kwasio | 2 |
| Norwegian Nynorsk | 20 |
| Norwegian Nynorsk (Norway) | 0.1 |
| Norwegian | 0.1 |
| Norwegian (Norway) | 0.1 |
| Norwegian (Norway, NY) | 0.1 |
| Nuer | 2 |
| Nyankole | 1 |
| Oromo | 3 |
| Oriya | 17 |
| Punjabi | 0.9 |
| Punjabi (Arabic) | 0.2 |
| Punjabi (Arabic, Pakistan) | 0.1 |
| Punjabi (Gurmukhi) | 0.1 |
| Punjabi (Gurmukhi, India) | 0.1 |
| Punjabi (India) | 0.1 |
| Punjabi (Pakistan) | 0.1 |
| Polish | 24 |
| pool | 0.1 |
| Pashto | 0.8 |
| Portuguese | 23 |
| Portuguese (Portugal) | 8 |
| res (INDEX) | 2 |
| Romansh | 19 |
| Rundi | 1 |
| Romanian | 21 |
| Romanian (Moldova) | 0.1 |
| Rombo | 1 |
| Root | 0.3 |
| Russian | 25 |
| Russian (Ukraine) | 0.2 |
| Kinyarwanda | 4 |
| Rwa | 1 |
| Samburu | 1 |
| Sangu | 1 |
| Sena | 1 |
| Koyraboro Senni | 2 |
| Sango | 1 |
| Serbo-Croatian | 0.1 |
| Serbo-Croatian (Bosnia and Herzegovina) | 0.1 |
| Serbo-Croatian (Serbia and Montenegro) | 0.1 |
| Serbo-Croatian (Serbia) | 0.1 |
| Tachelhit | 1 |
| Tachelhit (Latin) | 1 |
| Tachelhit (Morocco) | 0.1 |
| Tachelhit (Tifinagh) | 0.1 |
| Tachelhit (Tifinagh, Morocco) | 0.1 |
| Sinhala | 6 |
| Slovak | 22 |
| Slovenian | 26 |
| Shona | 1 |
| Somali | 1 |
| Albanian | 0.6 |
| Serbian | 25 |
| Serbian (Bosnia and Herzegovina) | 0.1 |
| Serbian (Serbia and Montenegro) | 0.1 |
| Serbian (Cyrillic) | 0.1 |
| Serbian (Cyrillic, Bosnia and Herzegovina) | 0.1 |
| Serbian (Cyrillic, Serbia and Montenegro) | 0.1 |
| Serbian (Cyrillic, Serbia) | 0.1 |
| Serbian (Cyrillic, Serbia) | 0.1 |
| Serbian (Latin) | 25 |
| Serbian (Latin, Bosnia and Herzegovina) | 0.1 |
| Serbian (Latin, Serbia and Montenegro) | 0.1 |
| Serbian (Latin, Montenegro) | 0.1 |
| Serbian (Latin, Serbia) | 0.1 |
| Serbian (Latin, Serbia) | 0.1 |
| Serbian (Montenegro) | 0.1 |
| Serbian (Serbia) | 0.1 |
| Serbian (Serbia) | 0.1 |
| Swedish | 27 |
| Swedish (Finland) | 0.2 |
| Swahili | 10 |
| Congo Swahili | 1 |
| Tamil | 22 |
| Telugu | 22 |
| Teso | 1 |
| Thai | 24 |
| Thai (Thailand) | 0.1 |
| Thai (Thailand, TRADITIONAL) | 0.1 |
| Tigrinya | 2 |
| Tagalog | 0.1 |
| Tagalog (Philippines) | 0.1 |
| Tongan | 10 |
| Turkish | 24 |
| Tasawaq | 2 |
| Central Morocco Tamazight | 1 |
| Central Morocco Tamazight (Latin) | 0.1 |
| Central Morocco Tamazight (Latin, Morocco) | 0.1 |
| Central Morocco Tamazight (Morocco) | 0.1 |
| Ukrainian | 26 |
| Urdu | 9 |
| Uzbek | 0.2 |
| Uzbek (Afghanistan) | 0.1 |
| Uzbek (Arabic) | 0.2 |
| Uzbek (Arabic, Afghanistan) | 0.1 |
| Uzbek (Cyrillic) | 0.1 |
| Uzbek (Cyrillic, Uzbekistan) | 0.1 |
| Uzbek (Latin) | 0.5 |
| Uzbek (Uzbekistan) | 0.1 |
| Vai | 0.8 |
| Vai (Liberia) | 0.1 |
| Vai (Latin) | 1 |
| Vai (Vai) | 0.1 |
| Vai (Vai, Liberia) | 0.1 |
| Vietnamese | 33 |
| Vunjo | 1 |
| Soga | 1 |
| Yangben | 1 |
| Yoruba | 3 |
| Chinese | 17 |
| Chinese (China) | 0.1 |
| Chinese (Hong Kong SAR China) | 0.1 |
| Chinese (Simplified) | 0.1 |
| Chinese (Simplified, China) | 0.1 |
| Chinese (Simplified, Hong Kong SAR China) | 0.6 |
| Chinese (Simplified, Macau SAR China) | 0.6 |
| Chinese (Simplified, Singapore) | 0.6 |
| Chinese (Traditional) | 17 |
| Chinese (Traditional, Hong Kong SAR China) | 2 |
| Chinese (Traditional, Macau SAR China) | 0.1 |
| Chinese (Traditional, Taiwan) | 0.1 |
| Chinese (Macau SAR China) | 0.1 |
| Chinese (Singapore) | 0.1 |
| Chinese (Taiwan) | 0.1 |
| Zulu | 11 |
| CLDR locale identifier mapping information | 23 |
| metazones | 39 |
| metadata | 11 |
| CLDR numbering systems information | 3 |
| CLDR plural grammer rule information | 5 |
| pool | 0.1 |
| | 4 |
| Afrikaans | 8 |
| Aghem | 6 |
| Akan | 6 |
| Amharic | 6 |
| Arabic | 8 |
| Assamese | 0.8 |
| Asu | 6 |
| Azerbaijani | 8 |
| Azerbaijani (Azerbaijan) | 0.1 |
| Azerbaijani (Cyrillic) | 0.4 |
| Azerbaijani (Latin) | 0.1 |
| Azerbaijani (Latin, Azerbaijan) | 0.1 |
| Basaa | 6 |
| Belarusian | 8 |
| Bemba | 0.2 |
| Bena | 7 |
| Bulgarian | 9 |
| Bambara | 6 |
| Bengali | 9 |
| Bengali (India) | 0.2 |
| Tibetan | 0.5 |
| Tibetan (India) | 0.2 |
| Breton | 8 |
| Bodo | 8 |
| Bosnian | 8 |
| Bosnian (Bosnia and Herzegovina) | 0.1 |
| Bosnian (Cyrillic) | 8 |
| Bosnian (Latin) | 0.1 |
| Bosnian (Latin, Bosnia and Herzegovina) | 0.1 |
| Catalan | 9 |
| Chiga | 6 |
| Cherokee | 4 |
| Czech | 8 |
| Welsh | 9 |
| Danish | 8 |
| Taita | 6 |
| German | 9 |
| German (Switzerland) | 0.5 |
| Zarma | 6 |
| Duala | 0.2 |
| Jola-Fonyi | 3 |
| Dzongkha | 10 |
| Embu | 6 |
| Ewe | 12 |
| Greek | 9 |
| English | 8 |
| English (United Kingdom) | 0.2 |
| English (Vanuatu) | 0.1 |
| English (Zimbabwe) | 0.1 |
| English (Vanuatu) | 0.1 |
| English (Zimbabwe) | 0.1 |
| Esperanto | 6 |
| Spanish | 9 |
| Spanish (Chile) | 0.2 |
| Estonian | 8 |
| Basque | 9 |
| Ewondo | 6 |
| Persian | 8 |
| Persian (Afghanistan) | 2 |
| Fulah | 6 |
| Finnish | 8 |
| Filipino | 8 |
| Filipino (Philippines) | 0.1 |
| Faroese | 3 |
| French | 9 |
| French (Canada) | 0.3 |
| Irish | 9 |
| Galician | 8 |
| Swiss German | 9 |
| Gujarati | 9 |
| Gusii | 6 |
| Manx | 0.2 |
| Hausa | 6 |
| Hausa (Ghana) | 0.1 |
| Hausa (Latin) | 0.1 |
| Hausa (Latin, Ghana) | 0.1 |
| Hausa (Latin, Niger) | 0.1 |
| Hausa (Latin, Nigeria) | 0.1 |
| Hausa (Niger) | 0.1 |
| Hausa (Nigeria) | 0.1 |
| Hawaiian | 0.6 |
| Hebrew | 8 |
| Hebrew (Israel) | 0.1 |
| Hindi | 9 |
| Croatian | 9 |
| Hungarian | 9 |
| Armenian | 9 |
| Indonesian | 8 |
| Indonesian (Indonesia) | 0.1 |
| Igbo | 0.3 |
| Sichuan Yi | 0.3 |
| Indonesian | 0.1 |
| Indonesian (Indonesia) | 0.1 |
| Icelandic | 8 |
| Italian | 9 |
| Hebrew | 0.1 |
| Hebrew (Israel) | 0.1 |
| Japanese | 6 |
| Japanese (Japan) | 0.1 |
| Japanese (Japan, TRADITIONAL) | 0.1 |
| jgo | 2 |
| Machame | 6 |
| Georgian | 9 |
| Kabyle | 6 |
| Kamba | 6 |
| Makonde | 6 |
| Kabuverdianu | 8 |
| Koyra Chiini | 6 |
| Kikuyu | 6 |
| Kazakh | 3 |
| Kazakh (Cyrillic) | 0.1 |
| Kazakh (Cyrillic, Kazakhstan) | 0.1 |
| Kazakh (Kazakhstan) | 0.1 |
| Kalaallisut | 0.2 |
| Kalenjin | 9 |
| Khmer | 8 |
| Kannada | 9 |
| Korean | 5 |
| Konkani | 0.2 |
| Kashmiri | 8 |
| Kashmiri (Arabic) | 0.1 |
| Kashmiri (Arabic, India) | 0.1 |
| Kashmiri (India) | 0.1 |
| Shambala | 6 |
| Bafia | 6 |
| Cornish | 0.2 |
| Langi | 7 |
| Ganda | 7 |
| Lingala | 6 |
| Lao | 8 |
| Lithuanian | 9 |
| Luba-Katanga | 6 |
| Luo | 6 |
| Luyia | 6 |
| Latvian | 9 |
| Masai | 6 |
| Meru | 6 |
| Morisyen | 6 |
| Malagasy | 6 |
| Makhuwa-Meetto | 4 |
| mgo | 0.2 |
| Macedonian | 9 |
| Malayalam | 9 |
| Mongolian | 8 |
| Mongolian (Cyrillic) | 0.1 |
| Mongolian (Cyrillic, Mongolia) | 0.1 |
| Mongolian (Mongolia) | 0.1 |
| Moldavian | 0.1 |
| Marathi | 8 |
| Malay | 8 |
| Malay (Brunei) | 0.1 |
