| Afrikaans | 9 |
| Afrikaans (Namibia) | 0.2 |
| Aghem | 3 |
| Akan | 3 |
| Amharic | 7 |
| Arabic | 14 |
| Assamese | 0.1 |
| Asu | 3 |
| Azerbaijani | 18 |
| Azerbaijani (Azerbaijan) | 0.1 |
| Azerbaijani (Cyrillic) | 0.1 |
| Azerbaijani (Latin) | 0.1 |
| Azerbaijani (Latin, Azerbaijan) | 0.1 |
| Basaa | 3 |
| Belarusian | 0.8 |
| Bemba | 0.1 |
| Bena | 3 |
| Bulgarian | 33 |
| Bambara | 3 |
| Bengali | 15 |
| Tibetan | 0.3 |
| Breton | 9 |
| Bodo | 15 |
| Bosnian | 58 |
| Catalan | 31 |
| Chiga | 3 |
| Cherokee | 0.5 |
| Czech | 39 |
| Welsh | 0.5 |
| Danish | 29 |
| Taita | 3 |
| German | 25 |
| German (Luxembourg) | 0.2 |
| Zarma | 3 |
| Duala | 0.1 |
| Jola-Fonyi | 2 |
| Embu | 3 |
| Ewe | 25 |
| Greek | 33 |
| English | 43 |
| English (Australia) | 0.2 |
| English (Barbados) | 0.2 |
| English (Belgium) | 0.2 |
| English (Bermuda) | 0.2 |
| English (Botswana) | 0.2 |
| English (Belize) | 0.2 |
| English (Canada) | 0.2 |
| English (Hong Kong SAR China) | 0.2 |
| English (Jamaica) | 0.2 |
| English (Malta) | 0.2 |
| English (Namibia) | 0.2 |
| English (New Zealand) | 0.2 |
| English (Philippines) | 0.2 |
| English (Pakistan) | 0.2 |
| English (Zimbabwe) | 0.1 |
| English (Singapore) | 0.2 |
| English (Trinidad and Tobago) | 0.2 |
| English (South Africa) | 0.2 |
| English (Zimbabwe) | 0.1 |
| Esperanto | 0.1 |
| Spanish | 29 |
| Spanish (Argentina) | 0.2 |
| Spanish (Bolivia) | 0.2 |
| Spanish (Chile) | 0.2 |
| Spanish (Colombia) | 0.2 |
| Spanish (Costa Rica) | 0.2 |
| Spanish (Dominican Republic) | 0.2 |
| Spanish (Ecuador) | 0.2 |
| Spanish (Guatemala) | 0.2 |
| Spanish (Honduras) | 0.2 |
| Spanish (Mexico) | 0.2 |
| Spanish (Nicaragua) | 0.2 |
| Spanish (Panama) | 0.2 |
| Spanish (Peru) | 0.2 |
| Spanish (Puerto Rico) | 0.2 |
| Spanish (Paraguay) | 0.2 |
| Spanish (United States) | 0.2 |
| Spanish (Uruguay) | 0.2 |
| Spanish (Venezuela) | 0.2 |
| Estonian | 13 |
| Basque | 9 |
| Ewondo | 3 |
| Persian | 10 |
| Persian (Afghanistan) | 0.8 |
| Fulah | 3 |
| Finnish | 34 |
| Filipino | 8 |
| Filipino (Philippines) | 0.1 |
| Faroese | 0.1 |
| French | 33 |
| French (Burundi) | 0.2 |
| French (Canada) | 0.2 |
| French (Djibouti) | 0.2 |
| French (Guinea) | 0.2 |
| French (Comoros) | 0.2 |
| French (Luxembourg) | 0.2 |
| Irish | 14 |
| Galician | 14 |
| Swiss German | 22 |
| Gujarati | 8 |
| Gusii | 3 |
| Manx | 0.1 |
| Hausa | 3 |
| Hausa (Ghana) | 0.1 |
| Hausa (Latin) | 0.1 |
| Hausa (Latin, Ghana) | 0.1 |
| Hausa (Latin, Niger) | 0.1 |
| Hausa (Latin, Nigeria) | 0.1 |
| Hausa (Niger) | 0.1 |
| Hausa (Nigeria) | 0.1 |
| Hawaiian | 0.1 |
| Hebrew | 10 |
| Hebrew (Israel) | 0.1 |
| Hindi | 9 |
| Croatian | 45 |
| Hungarian | 17 |
| Armenian | 0.1 |
| Indonesian | 9 |
| Indonesian (Indonesia) | 0.1 |
| Igbo | 0.2 |
| Sichuan Yi | 0.2 |
| Indonesian | 0.1 |
| Indonesian (Indonesia) | 0.1 |
| Icelandic | 12 |
| Italian | 27 |
| Hebrew | 0.1 |
| Hebrew (Israel) | 0.1 |
| Japanese | 11 |
| Japanese (Japan) | 0.1 |
| Japanese (Japan, TRADITIONAL) | 0.1 |
| Machame | 3 |
| Georgian | 11 |
| Kabyle | 3 |
| Kamba | 3 |
| Makonde | 3 |
| Kabuverdianu | 3 |
| Koyra Chiini | 3 |
| Kikuyu | 3 |
| Kazakh | 0.5 |
| Kazakh (Cyrillic) | 0.1 |
| Kazakh (Cyrillic, Kazakhstan) | 0.1 |
| Kazakh (Kazakhstan) | 0.1 |
| Kalaallisut | 0.1 |
| Kalenjin | 3 |
| Khmer | 0.1 |
| Kannada | 9 |
| Korean | 10 |
| Konkani | 0.1 |
| Shambala | 3 |
| Bafia | 3 |
| Cornish | 0.1 |
| Langi | 3 |
| Ganda | 3 |
| Lingala | 3 |
| Lithuanian | 35 |
| Luba-Katanga | 3 |
| Luo | 3 |
| Luyia | 3 |
| Latvian | 14 |
| Masai | 3 |
| Masai (Tanzania) | 0.2 |
| Meru | 3 |
| Morisyen | 3 |
| Malagasy | 3 |
| Makhuwa-Meetto | 0.1 |
| Macedonian | 10 |
| Malayalam | 31 |
| Moldavian | 0.1 |
| Marathi | 8 |
| Malay | 8 |
| Malay (Brunei) | 0.2 |
| Maltese | 0.3 |
| Mundang | 3 |
| Burmese | 4 |
| Nama | 3 |
| Norwegian Bokmål | 30 |
| Norwegian Bokmål (Norway) | 0.1 |
| North Ndebele | 3 |
| Nepali | 0.9 |
| Nepali (India) | 0.2 |
| Dutch | 16 |
| Dutch (Aruba) | 0.2 |
| Dutch (Curaçao) | 0.2 |
| Dutch (Sint Maarten) | 0.2 |
| Kwasio | 3 |
| Norwegian Nynorsk | 26 |
| Norwegian Nynorsk (Norway) | 0.1 |
| Norwegian | 0.1 |
| Norwegian (Norway) | 0.1 |
| Norwegian (Norway, NY) | 0.1 |
| Nuer | 0.1 |
| Nyankole | 3 |
| Oromo | 0.5 |
| Oromo (Kenya) | 0.1 |
| Oriya | 0.1 |
| Punjabi | 0.1 |
| Punjabi (Arabic) | 0.2 |
| Punjabi (Arabic, Pakistan) | 0.1 |
| Punjabi (Gurmukhi) | 0.1 |
| Punjabi (Gurmukhi, India) | 0.1 |
| Punjabi (India) | 0.1 |
| Punjabi (Pakistan) | 0.1 |
| Polish | 38 |
| pool | 2 |
| Pashto | 0.1 |
| Portuguese | 39 |
| Portuguese (Angola) | 0.2 |
| Portuguese (Mozambique) | 0.2 |
| Portuguese (Portugal) | 3 |
| Portuguese (São Tomé and Príncipe) | 0.2 |
| res (INDEX) | 2 |
| Romansh | 16 |
| Rundi | 4 |
| Romanian | 25 |
| Romanian (Moldova) | 0.1 |
| Rombo | 3 |
| Root | 0.8 |
| Russian | 40 |
| Kinyarwanda | 0.1 |
| Rwa | 3 |
| Samburu | 3 |
| Sangu | 3 |
| Sena | 3 |
| Koyraboro Senni | 3 |
| Sango | 3 |
| Serbo-Croatian | 0.1 |
| Serbo-Croatian (Bosnia and Herzegovina) | 0.1 |
| Serbo-Croatian (Serbia and Montenegro) | 0.1 |
| Serbo-Croatian (Serbia) | 0.1 |
| Tachelhit | 3 |
| Tachelhit (Latin) | 0.1 |
| Tachelhit (Latin, Morocco) | 0.1 |
| Tachelhit (Morocco) | 0.1 |
| Tachelhit (Tifinagh) | 3 |
| Sinhala | 1 |
| Slovak | 18 |
| Slovenian | 15 |
| Shona | 3 |
| Somali | 0.5 |
| Somali (Djibouti) | 0.2 |
| Somali (Ethiopia) | 0.2 |
| Somali (Kenya) | 0.1 |
| Albanian | 0.5 |
| Serbian | 53 |
| Serbian (Bosnia and Herzegovina) | 0.1 |
| Serbian (Serbia and Montenegro) | 0.1 |
| Serbian (Cyrillic) | 0.1 |
| Serbian (Cyrillic, Bosnia and Herzegovina) | 0.2 |
| Serbian (Cyrillic, Serbia and Montenegro) | 0.1 |
| Serbian (Cyrillic, Serbia) | 0.1 |
| Serbian (Cyrillic, Serbia) | 0.1 |
| Serbian (Latin) | 56 |
| Serbian (Latin, Bosnia and Herzegovina) | 0.1 |
| Serbian (Latin, Serbia and Montenegro) | 0.1 |
| Serbian (Latin, Montenegro) | 0.1 |
| Serbian (Latin, Serbia) | 0.1 |
| Serbian (Latin, Serbia) | 0.1 |
| Serbian (Montenegro) | 0.1 |
| Serbian (Serbia) | 0.1 |
| Serbian (Serbia) | 0.1 |
| | 24 |
| Swedish | 33 |
| Swahili | 9 |
| Congo Swahili | 3 |
| Tamil | 9 |
| Tamil (Sri Lanka) | 0.2 |
| Telugu | 9 |
| Teso | 3 |
| Teso (Kenya) | 0.2 |
| Thai | 14 |
| Thai (Thailand) | 0.1 |
| Thai (Thailand, TRADITIONAL) | 0.1 |
| Tigrinya | 0.5 |
| Tigrinya (Eritrea) | 0.1 |
| Tagalog | 0.1 |
| Tagalog (Philippines) | 0.1 |
| Tongan | 0.1 |
| Turkish | 15 |
| Tasawaq | 3 |
| Central Morocco Tamazight | 3 |
| Central Morocco Tamazight (Latin) | 0.1 |
| Central Morocco Tamazight (Latin, Morocco) | 0.1 |
| Central Morocco Tamazight (Morocco) | 0.1 |
| Ukrainian | 25 |
| Urdu | 8 |
| Uzbek | 0.1 |
| Uzbek (Afghanistan) | 0.1 |
| Uzbek (Arabic) | 0.1 |
| Uzbek (Arabic, Afghanistan) | 0.1 |
| Uzbek (Cyrillic) | 0.1 |
| Uzbek (Cyrillic, Uzbekistan) | 0.1 |
| Uzbek (Latin) | 0.1 |
| Uzbek (Uzbekistan) | 0.1 |
| Vai | 2 |
| Vai (Liberia) | 0.1 |
| Vai (Latin) | 3 |
| Vai (Vai) | 0.1 |
| Vai (Vai, Liberia) | 0.1 |
| Vietnamese | 10 |
| Vunjo | 3 |
| Soga | 3 |
| Yangben | 1 |
| Yoruba | 4 |
| Chinese | 9 |
| Chinese (China) | 0.1 |
| Chinese (Hong Kong SAR China) | 0.1 |
| Chinese (Simplified) | 0.1 |
| Chinese (Simplified, China) | 0.1 |
| Chinese (Simplified, Hong Kong SAR China) | 0.4 |
| Chinese (Simplified, Macau SAR China) | 0.3 |
| Chinese (Simplified, Singapore) | 0.3 |
| Chinese (Traditional) | 9 |
| Chinese (Traditional, Hong Kong SAR China) | 0.5 |
| Chinese (Traditional, Macau SAR China) | 0.1 |
| Chinese (Traditional, Taiwan) | 0.1 |
| Chinese (Macau SAR China) | 0.1 |
| Chinese (Singapore) | 0.1 |
| Chinese (Taiwan) | 0.1 |
| Zulu | 9 |
| | 3 |
| icustd | 0.1 |
| icuver | 0.1 |
| keytypedata | 1 |
| Afrikaans | 8 |
| Aghem | 1 |
| Akan | 1 |
| Amharic | 6 |
| Arabic | 19 |
| Assamese | 1 |
| Asu | 1 |
| Azerbaijani | 16 |
| Azerbaijani (Azerbaijan) | 0.1 |
| Azerbaijani (Cyrillic) | 0.3 |
| Azerbaijani (Latin) | 0.1 |
| Azerbaijani (Latin, Azerbaijan) | 0.1 |
| Basaa | 1 |
| Belarusian | 5 |
| Bemba | 1 |
| Bena | 1 |
| Bulgarian | 19 |
| Bambara | 1 |
| Bengali | 17 |
| Bengali (India) | 0.8 |
| Tibetan | 0.3 |
| Breton | 10 |
| Bodo | 15 |
| Bosnian | 18 |
| Catalan | 16 |
| Chiga | 1 |
| Cherokee | 0.5 |
| Czech | 16 |
| Welsh | 2 |
| Danish | 17 |
| Taita | 1 |
| German | 21 |
| German (Switzerland) | 0.1 |
| Zarma | 1 |
| Duala | 0.1 |
| Jola-Fonyi | 0.9 |
| Embu | 1 |
| Ewe | 9 |
| Greek | 21 |
| English | 21 |
| English (Zimbabwe) | 0.1 |
| English (Zimbabwe) | 0.1 |
| Esperanto | 3 |
| Spanish | 17 |
| Spanish (Latin America) | 2 |
| Spanish (Chile) | 0.2 |
| Estonian | 17 |
| Basque | 8 |
| Ewondo | 2 |
| Persian | 15 |
| Persian (Afghanistan) | 0.5 |
| Fulah | 1 |
| Finnish | 23 |
| Filipino | 8 |
| Filipino (Philippines) | 0.1 |
| Faroese | 0.1 |
| French | 19 |
| French (Canada) | 2 |
| Irish | 4 |
| Galician | 9 |
| Swiss German | 19 |
| Gujarati | 16 |
| Gusii | 1 |
| Manx | 0.1 |
| Hausa | 1 |
| Hausa (Ghana) | 0.1 |
| Hausa (Latin) | 0.1 |
| Hausa (Latin, Ghana) | 0.1 |
| Hausa (Latin, Niger) | 0.1 |
| Hausa (Latin, Nigeria) | 0.1 |
| Hausa (Niger) | 0.1 |
| Hausa (Nigeria) | 0.1 |
| Hawaiian | 1 |
| Hebrew | 10 |
| Hebrew (Israel) | 0.1 |
| Hindi | 17 |
| Croatian | 21 |
| Hungarian | 19 |
| Armenian | 0.1 |
| Indonesian | 18 |
| Indonesian (Indonesia) | 0.1 |
| Igbo | 0.9 |
| Sichuan Yi | 0.5 |
| Indonesian | 0.1 |
| Indonesian (Indonesia) | 0.1 |
| Icelandic | 15 |
| Italian | 17 |
| Hebrew | 0.1 |
| Hebrew (Israel) | 0.1 |
| Japanese | 12 |
| Japanese (Japan) | 0.1 |
| Japanese (Japan, TRADITIONAL) | 0.1 |
| Machame | 1 |
| Georgian | 5 |
| Kabyle | 1 |
| Kamba | 1 |
| Makonde | 1 |
| Kabuverdianu | 2 |
| Koyra Chiini | 2 |
| Kikuyu | 1 |
| Kazakh | 1 |
| Kazakh (Cyrillic) | 0.1 |
| Kazakh (Cyrillic, Kazakhstan) | 0.1 |
| Kazakh (Kazakhstan) | 0.1 |
| Kalaallisut | 0.1 |
| Kalenjin | 2 |
| Khmer | 3 |
| Kannada | 18 |
| Korean | 12 |
| Konkani | 3 |
| Shambala | 1 |
| Bafia | 1 |
| Cornish | 0.1 |
| Langi | 1 |
| Ganda | 1 |
| Lingala | 1 |
| Lithuanian | 19 |
| Luba-Katanga | 1 |
| Luo | 1 |
| Luyia | 1 |
| Latvian | 16 |
| Masai | 2 |
| Meru | 1 |
| Morisyen | 0.9 |
| Malagasy | 1 |
| Makhuwa-Meetto | 1 |
| Macedonian | 14 |
| Malayalam | 19 |
| Moldavian | 0.1 |
| Marathi | 16 |
| Malay | 6 |
| Maltese | 12 |
| Mundang | 1 |
| Burmese | 6 |
| Nama | 1 |
| Norwegian Bokmål | 18 |
| Norwegian Bokmål (Norway) | 0.1 |
| North Ndebele | 1 |
| Nepali | 4 |
| Dutch | 19 |
| Dutch (Belgium) | 0.3 |
| Kwasio | 1 |
| Norwegian Nynorsk | 17 |
| Norwegian Nynorsk (Norway) | 0.1 |
| Norwegian | 0.1 |
| Norwegian (Norway) | 0.1 |
| Norwegian (Norway, NY) | 0.1 |
| Nuer | 2 |
| Nyankole | 1 |
| Oromo | 3 |
| Oriya | 14 |
| Punjabi | 0.8 |
| Punjabi (Arabic) | 0.2 |
| Punjabi (Arabic, Pakistan) | 0.1 |
| Punjabi (Gurmukhi) | 0.1 |
| Punjabi (Gurmukhi, India) | 0.1 |
| Punjabi (India) | 0.1 |
| Punjabi (Pakistan) | 0.1 |
| Polish | 19 |
| pool | 4 |
| Pashto | 0.7 |
| Portuguese | 19 |
| Portuguese (Portugal) | 6 |
| res (INDEX) | 2 |
| Romansh | 16 |
| Rundi | 1 |
| Romanian | 11 |
| Romanian (Moldova) | 0.1 |
| Rombo | 1 |
| Root | 0.2 |
| Russian | 20 |
| Russian (Ukraine) | 0.2 |
| Kinyarwanda | 3 |
| Rwa | 1 |
| Samburu | 1 |
| Sangu | 1 |
| Sena | 0.9 |
| Koyraboro Senni | 1 |
| Sango | 1 |
| Serbo-Croatian | 0.1 |
| Serbo-Croatian (Bosnia and Herzegovina) | 0.1 |
| Serbo-Croatian (Serbia and Montenegro) | 0.1 |
| Serbo-Croatian (Serbia) | 0.1 |
| Tachelhit | 1 |
| Tachelhit (Latin) | 0.1 |
| Tachelhit (Latin, Morocco) | 0.1 |
| Tachelhit (Morocco) | 0.1 |
| Tachelhit (Tifinagh) | 1 |
| Sinhala | 1 |
| Slovak | 12 |
| Slovenian | 22 |
| Shona | 1 |
| Somali | 1 |
| Albanian | 0.5 |
| Serbian | 21 |
| Serbian (Bosnia and Herzegovina) | 0.1 |
| Serbian (Serbia and Montenegro) | 0.1 |
| Serbian (Cyrillic) | 0.1 |
| Serbian (Cyrillic, Bosnia and Herzegovina) | 0.1 |
| Serbian (Cyrillic, Serbia and Montenegro) | 0.1 |
| Serbian (Cyrillic, Serbia) | 0.1 |
| Serbian (Cyrillic, Serbia) | 0.1 |
| Serbian (Latin) | 19 |
| Serbian (Latin, Bosnia and Herzegovina) | 0.1 |
| Serbian (Latin, Serbia and Montenegro) | 0.1 |
| Serbian (Latin, Montenegro) | 0.1 |
| Serbian (Latin, Serbia) | 0.1 |
| Serbian (Latin, Serbia) | 0.1 |
| Serbian (Montenegro) | 0.1 |
| Serbian (Serbia) | 0.1 |
| Serbian (Serbia) | 0.1 |
| Swedish | 20 |
| Swedish (Finland) | 0.2 |
| Swahili | 8 |
| Congo Swahili | 1 |
| Tamil | 18 |
| Telugu | 18 |
| Teso | 1 |
| Thai | 16 |
| Thai (Thailand) | 0.1 |
| Thai (Thailand, TRADITIONAL) | 0.1 |
| Tigrinya | 2 |
| Tagalog | 0.1 |
| Tagalog (Philippines) | 0.1 |
| Tongan | 9 |
| Turkish | 19 |
| Tasawaq | 2 |
| Central Morocco Tamazight | 1 |
| Central Morocco Tamazight (Latin) | 0.1 |
| Central Morocco Tamazight (Latin, Morocco) | 0.1 |
| Central Morocco Tamazight (Morocco) | 0.1 |
| Ukrainian | 21 |
| Urdu | 6 |
| Uzbek | 0.1 |
| Uzbek (Afghanistan) | 0.1 |
| Uzbek (Arabic) | 0.2 |
| Uzbek (Arabic, Afghanistan) | 0.1 |
| Uzbek (Cyrillic) | 0.1 |
| Uzbek (Cyrillic, Uzbekistan) | 0.1 |
| Uzbek (Latin) | 0.4 |
| Uzbek (Uzbekistan) | 0.1 |
| Vai | 0.7 |
| Vai (Liberia) | 0.1 |
| Vai (Latin) | 0.9 |
| Vai (Vai) | 0.1 |
| Vai (Vai, Liberia) | 0.1 |
| Vietnamese | 10 |
| Vunjo | 1 |
| Soga | 1 |
| Yangben | 1 |
| Yoruba | 3 |
| Chinese | 11 |
| Chinese (China) | 0.1 |
| Chinese (Hong Kong SAR China) | 0.1 |
| Chinese (Simplified) | 0.1 |
| Chinese (Simplified, China) | 0.1 |
| Chinese (Simplified, Hong Kong SAR China) | 1 |
| Chinese (Simplified, Macau SAR China) | 1 |
| Chinese (Simplified, Singapore) | 1 |
| Chinese (Traditional) | 10 |
| Chinese (Traditional, Hong Kong SAR China) | 1 |
| Chinese (Traditional, Macau SAR China) | 0.1 |
| Chinese (Traditional, Taiwan) | 0.1 |
| Chinese (Macau SAR China) | 0.1 |
| Chinese (Singapore) | 0.1 |
| Chinese (Taiwan) | 0.1 |
| Zulu | 8 |
| CLDR locale identifier mapping information | 14 |
| metazones | 38 |
| metadata | 11 |
| CLDR numbering systems information | 3 |
| CLDR plural grammer rule information | 4 |
| pool | 2 |
| Afrikaans | 7 |
| Aghem | 6 |
| Akan | 5 |
| Amharic | 5 |
| Arabic | 7 |
| Assamese | 0.7 |
| Asu | 6 |
| Azerbaijani | 7 |
| Azerbaijani (Azerbaijan) | 0.1 |
| Azerbaijani (Cyrillic) | 0.3 |
| Azerbaijani (Latin) | 0.1 |
| Azerbaijani (Latin, Azerbaijan) | 0.1 |
| Basaa | 5 |
| Belarusian | 7 |
| Bemba | 0.1 |
| Bena | 6 |
| Bulgarian | 8 |
| Bambara | 5 |
| Bengali | 8 |
| Tibetan | 0.4 |
| Breton | 7 |
| Bodo | 7 |
| Bosnian | 7 |
| Catalan | 8 |
| Chiga | 6 |
| Cherokee | 4 |
| Czech | 8 |
| Welsh | 0.2 |
| Danish | 7 |
| Taita | 5 |
| German | 8 |
| German (Switzerland) | 0.5 |
| Zarma | 6 |
| Duala | 0.1 |
| Jola-Fonyi | 2 |
| Embu | 5 |
| Ewe | 11 |
| Greek | 8 |
| English | 8 |
| English (Zimbabwe) | 0.1 |
| English (Zimbabwe) | 0.1 |
| Esperanto | 5 |
| Spanish | 8 |
| Spanish (Chile) | 0.2 |
| Estonian | 7 |
| Basque | 8 |
| Ewondo | 5 |
| Persian | 7 |
| Persian (Afghanistan) | 2 |
| Fulah | 6 |
| Finnish | 7 |
| Filipino | 8 |
| Filipino (Philippines) | 0.1 |
| Faroese | 3 |
| French | 8 |
| Irish | 8 |
| Galician | 7 |
| Swiss German | 8 |
| Gujarati | 8 |
| Gusii | 5 |
| Manx | 0.1 |
| Hausa | 5 |
| Hausa (Ghana) | 0.1 |
| Hausa (Latin) | 0.1 |
| Hausa (Latin, Ghana) | 0.1 |
| Hausa (Latin, Niger) | 0.1 |
| Hausa (Latin, Nigeria) | 0.1 |
| Hausa (Niger) | 0.1 |
| Hausa (Nigeria) | 0.1 |
| Hawaiian | 0.6 |
| Hebrew | 7 |
| Hebrew (Israel) | 0.1 |
| Hindi | 7 |
| Croatian | 8 |
| Hungarian | 8 |
| Armenian | 5 |
| Indonesian | 7 |
| Indonesian (Indonesia) | 0.1 |
| Igbo | 0.3 |
| Sichuan Yi | 0.2 |
| Indonesian | 0.1 |
| Indonesian (Indonesia) | 0.1 |
| Icelandic | 7 |
| Italian | 8 |
| Hebrew | 0.1 |
| Hebrew (Israel) | 0.1 |
| Japanese | 5 |
| Japanese (Japan) | 0.1 |
| Japanese (Japan, TRADITIONAL) | 0.1 |
| Machame | 5 |
| Georgian | 7 |
| Kabyle | 5 |
| Kamba | 5 |
| Makonde | 6 |
| Kabuverdianu | 6 |
| Koyra Chiini | 6 |
| Kikuyu | 6 |
| Kazakh | 2 |
| Kazakh (Cyrillic) | 0.1 |
| Kazakh (Cyrillic, Kazakhstan) | 0.1 |
| Kazakh (Kazakhstan) | 0.1 |
| Kalaallisut | 0.2 |
| Kalenjin | 9 |
| Khmer | 4 |
| Kannada | 8 |
| Korean | 4 |
| Konkani | 0.1 |
| Shambala | 5 |
| Bafia | 5 |
| Cornish | 0.1 |
| Langi | 6 |
| Ganda | 6 |
| Lingala | 5 |
| Lithuanian | 8 |
| Luba-Katanga | 5 |
| Luo | 5 |
| Luyia | 5 |
| Latvian | 8 |
| Masai | 5 |
| Meru | 6 |
| Morisyen | 5 |
| Malagasy | 6 |
| Makhuwa-Meetto | 3 |
| Macedonian | 8 |
| Malayalam | 9 |
| Moldavian | 0.1 |
| Marathi | 7 |
| Malay | 7 |
| Maltese | 7 |
| Mundang | 6 |
| Burmese | 6 |
| Nama | 6 |
| Norwegian Bokmål | 7 |
| Norwegian Bokmål (Norway) | 0.1 |
| North Ndebele | 6 |
| Nepali | 7 |
| Dutch | 8 |
| Dutch (Belgium) | 0.1 |
| Kwasio | 5 |
| Norwegian Nynorsk | 7 |
| Norwegian Nynorsk (Norway) | 0.1 |
| Norwegian | 0.1 |
| Norwegian (Norway) | 0.1 |
| Norwegian (Norway, NY) | 0.1 |
| Nuer | 1 |
| Nyankole | 6 |
| Oromo | 0.4 |
| Oriya | 8 |
| Punjabi | 0.1 |
| Punjabi (Arabic) | 0.1 |
| Punjabi (Arabic, Pakistan) | 0.1 |
| Punjabi (Gurmukhi) | 0.1 |
| Punjabi (Gurmukhi, India) | 0.1 |
| Punjabi (India) | 0.1 |
| Punjabi (Pakistan) | 0.1 |
| Polish | 8 |
| pool | 1 |
| Pashto | 1 |
| Portuguese | 8 |
| Portuguese (Portugal) | 2 |
| res (INDEX) | 2 |
| Romansh | 8 |
| Rundi | 6 |
| Romanian | 8 |
| Romanian (Moldova) | 0.1 |
| Rombo | 5 |
| Root | 0.1 |
| Russian | 8 |
| Kinyarwanda | 0.2 |
| Rwa | 5 |
| Samburu | 5 |
| Sangu | 6 |
| Sena | 5 |
| Koyraboro Senni | 6 |
| Sango | 6 |
| Serbo-Croatian | 0.1 |
| Serbo-Croatian (Bosnia and Herzegovina) | 0.1 |
| Serbo-Croatian (Serbia and Montenegro) | 0.1 |
| Serbo-Croatian (Serbia) | 0.1 |
| Tachelhit | 5 |
| Tachelhit (Latin) | 0.1 |
| Tachelhit (Latin, Morocco) | 0.1 |
| Tachelhit (Morocco) | 0.1 |
| Tachelhit (Tifinagh) | 5 |
| Sinhala | 5 |
| Slovak | 8 |
| Slovenian | 8 |
| Shona | 6 |
| Somali | 6 |
| Albanian | 4 |
| Serbian | 8 |
| Serbian (Bosnia and Herzegovina) | 0.1 |
| Serbian (Serbia and Montenegro) | 0.1 |
| Serbian (Cyrillic) | 0.1 |
| Serbian (Cyrillic, Bosnia and Herzegovina) | 0.1 |
| Serbian (Cyrillic, Serbia and Montenegro) | 0.1 |
| Serbian (Cyrillic, Serbia) | 0.1 |
| Serbian (Cyrillic, Serbia) | 0.1 |
| Serbian (Latin) | 7 |
| Serbian (Latin, Bosnia and Herzegovina) | 0.1 |
| Serbian (Latin, Serbia and Montenegro) | 0.1 |
| Serbian (Latin, Montenegro) | 0.1 |
| Serbian (Latin, Serbia) | 0.1 |
| Serbian (Latin, Serbia) | 0.1 |
| Serbian (Montenegro) | 0.1 |
| Serbian (Serbia) | 0.1 |
| Serbian (Serbia) | 0.1 |
| Swedish | 7 |
| Swahili | 8 |
| Congo Swahili | 5 |
| Tamil | 8 |
| Telugu | 8 |
| Teso | 5 |
| Thai | 7 |
| Thai (Thailand) | 0.1 |
| Thai (Thailand, TRADITIONAL) | 0.1 |
| Tigrinya | 0.1 |
| Tagalog | 0.1 |
| Tagalog (Philippines) | 0.1 |
| Tongan | 8 |
| Turkish | 7 |
| Tasawaq | 6 |
| Central Morocco Tamazight | 6 |
| Central Morocco Tamazight (Latin) | 0.1 |
| Central Morocco Tamazight (Latin, Morocco) | 0.1 |
| Central Morocco Tamazight (Morocco) | 0.1 |
| Ukrainian | 8 |
| Urdu | 7 |
| Uzbek | 0.1 |
| Uzbek (Afghanistan) | 0.1 |
| Uzbek (Arabic) | 0.1 |
| Uzbek (Arabic, Afghanistan) | 0.1 |
| Uzbek (Cyrillic) | 0.1 |
| Uzbek (Cyrillic, Uzbekistan) | 0.1 |
| Uzbek (Latin) | 0.4 |
| Uzbek (Uzbekistan) | 0.1 |
| Vai | 4 |
| Vai (Liberia) | 0.1 |
| Vai (Latin) | 6 |
| Vai (Vai) | 0.1 |
| Vai (Vai, Liberia) | 0.1 |
| Vietnamese | 8 |
| Vunjo | 5 |
| Soga | 6 |
| Yangben | 5 |
| Yoruba | 10 |
| Chinese | 4 |
| Chinese (China) | 0.1 |
| Chinese (Hong Kong SAR China) | 0.1 |
| Chinese (Simplified) | 0.1 |
| Chinese (Simplified, China) | 0.1 |
| Chinese (Simplified, Hong Kong SAR China) | 0.2 |
| Chinese (Simplified, Macau SAR China) | 0.2 |
| Chinese (Simplified, Singapore) | 0.2 |
| Chinese (Traditional) | 4 |
| Chinese (Traditional, Hong Kong SAR China) | 0.2 |
| Chinese (Traditional, Macau SAR China) | 0.1 |
| Chinese (Traditional, Taiwan) | 0.1 |
| Chinese (Macau SAR China) | 0.1 |
| Chinese (Singapore) | 0.1 |
| Chinese (Taiwan) | 0.1 |
| Zulu | 9 |
| RFC 3491 string prep profile | 20 |
| RFC 3530 case sensitive string prep profile | 13 |
| RFC 3530 case insensitive string prep profile | 20 |
| RFC 3530 mixed string prep profile | 13 |
| RFC 3722 string prep profile | 20 |
| RFC 3920 node identifiers string prep profile | 20 |
| RFC 3920 resource identifiers string prep profile | 13 |
| RFC 4011 string prep profile | 13 |
| RFC 4013 string prep profile | 13 |
| RFC 4505 string prep profile | 13 |
| RFC 4518 case sensitive string prep profile | 14 |
| RFC 4518 case insensitive string prep profile | 20 |
| Supplemental CLDR information (ISO-4217, timezones, calendars and more) | 48 |
| | 19 |
| Unicode character names | 199 |
| | 6 |
| Afrikaans | 5 |
| Aghem | 0.1 |
| Akan | 0.1 |
| Amharic | 15 |
| Arabic | 16 |
